SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Service hydrographique et océanographique de la marine ( France )

Status at 2024-05-18 21:45 GMT : 118 stations listed ordered by interval
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
scoa France Socoa ftp 2.8 21:39 6' 4'   [open]  
iaix France Ile d'Aix ftp 4.29 21:39 6' 5'   [open]  
bouc France Boucau-Bayonne ftp 2.75 21:40 5' 5'   [open]  
ptve France Port-Vendres ftp 0.53 21:39 6' 5'   [open]  
tudy France Port-Tudy (Groix island) ftp 3.38 21:39 6' 5'   [open]  
rous France Ile Rousse ftp 0.45 2023-12-22 07:02 149d 5'   [open]  
figu France La Figueirette ftp 0.5 21:39 6' 5'   [open]  
sete France Sète ftp 0.55 21:40 5' 5'   [open]  
gamb 138 France Rikitea (French Polynesia, Gambier, Mangareva) SEHI40 FAA0542E 0.85 20:51 54' 5'   [open]  
ptfe France Port Ferréol ftp 0.53 21:40 5' 5'   [open]  
dunk France Dunkerque ftp 4.99 21:39 6' 5'   [open]  
ftfr 338 France Fort-de-France, Martinique ftp 0.74 21:39 6' 5'   [open]  
ptpt France Pointe à Pitre, Guadeloupe ftp 0.64 2024-04-28 22:25 20d 5'   [open]  
smar France Sainte Marie (Reunion island) ftp 4.43 20:45 60' 5'   [open]  
leha France Le Havre ftp 5.53 21:38 7' 5'   [open]  
diep France Dieppe ftp 6.29 21:40 5' 5'   [open]  
mars 205 France Marseille ftp 0.52 21:39 6' 5'   [open]  
rosc France Roscoff ftp 4.12 21:39 6' 5'   [open]  
ajac France Ajaccio ftp 0.47 21:39 6' 5'   [open]  
cala France Calais ftp 5.8 21:40 5' 5'   [open]  
stma France Saint-Malo ftp 4.27 21:39 6' 5'   [open]  
conc France Concarneau ftp 3.25 21:40 5' 5'   [open]  
arca France Arcachon Eyrac ftp 3.66 2024-04-28 20:09 20d 5'   [open]  
reun 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) ftp 0.79 21:34 11' 5'   [open]  
dzao 96 France Dzaoudzi (Mayotte) ftp 2.84 20:42 1h 5'   [open]  
nice France Nice ftp 0.51 21:38 7' 5'   [open]  
leco France Le Conquet ftp 3.86 21:39 6' 5'   [open]  
bres 242 France Brest ftp 4.11 21:39 6' 5'   [open]  
cher France Cherbourg ftp 3.07 21:40 5' 5'   [open]  
sain France Saint-Nazaire ftp 3.87 21:39 6' 5'   [open]  
boul France Boulogne-Sur-Mer ftp 6.75 21:40 5' 5'   [open]  
leso France Les Sables d'Olonne ftp 3.52 21:35 10' 5'   [open]  
toul France Toulon ftp 0.46 21:39 6' 5'   [open]  
lecy France Le Crouesty ftp 3.35 21:34 11' 5'   [open]  
larp France La Rochelle-Pallice ftp 4.25 21:39 6' 5'   [open]  
fosm France Fos-sur-Mer ftp 0.52 -down- 362d 5'   [open]  
port France Port-Bloc ftp 3.31 21:39 6' 5'   [open]  
numbo 123 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) ftp 1.31 2024-05-13 11:15 5d 5'   [open]  
cent France Centuri ftp 0.47 21:39 6' 5'   [open]  
sole France Solenzara ftp 0.54 21:40 5' 5'   [open]  
monc Monaco Monaco, Fontvieille harbour ftp 0.49 21:39 6' 5'   [open]  
ptln France Port-La-Nouvelle ftp 0.62 21:39 6' 5'   [open]  
make 354 Polynésie Française Makemo (Polynésie française, Tuamotu) SEHI40 FAA04758 0.76 20:50 55' 5'   [open]  
mimz France Mimizan ftp 2.81 21:37 8' 5'   [open]  
herb France L'Herbaudière ftp 3.79 21:34 11' 5'   [open]  
diel France Dielette ftp 3.58 21:39 6' 5'   [open]  
ouis France Ouistreham ftp 5.06 21:40 5' 5'   [open]  
spmi France Saint Pierre et Miquelon, Canada ftp 1.8 21:40 5' 5'   [open]  
iler France Ile Royale, Kourou, French Guiana ftp 1.68 21:40 5' 5'   [open]  
audi France Audierne ftp 3.24 21:39 6' 5'   [open]  
stqy France Saint-Quay-Portrieux ftp 4.19 21:39 6' 5'   [open]  
ouve2 France Ouvea 2 ftp 1.46 2024-02-15 00:45 94d 5'   [open]  
ptbc France Port-de-Bouc ftp 0.54 21:38 7' 5'   [open]  
Thio2 France Thio 2 ftp 0.76 21:39 6' 5'   [open]  
lifo2 France Lifou 2 ftp 0.74 21:40 5' 5'   [open]  
ouin2 France Ouinn2, New Caledonia ftp 0.89 20:51 54' 5'   [open]  
hien2 France Hienghene 2 (New Caledonia) ftp 0.78 21:39 6' 5'   [open]  
ftfr2 338 France Fort-de-France, Martinique 2 SZCA01 FR126 0.75 20:42 1h 6'   [open]  
numb2 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) SZNC46 06524770 1.29 2024-05-13 11:09 5d 6'   [open]  
ptbc2 France Port-de-Bouc2 SZFR01 FR720 0.57 20:47 58' 6'   [open]  
bres2 France Labo2 SZFR01 FR0001 0.5 2024-03-08 07:51 72d 6'   [open]  
audi2 France Audierne 2 SZFR01 FR6305 2.74 20:44 1h 6'   [open]  
stqy2 France Saint-Quay-Portrieux 2 SZFR01 FR0506 4.12 20:45 60' 6'   [open]  
iler2 France Ile Royale, Kourou, French Guiana 2 SZCA01 FR749 3.04 -maintenance- 513d 6'   [open]  
ouis2 France Ouistreham 2 SZFR01 FR311 5.9 20:47 58' 6'   [open]  
arca2 France Arcachon Eyrac 2 SZFR01 FR190 3.67 2024-04-28 20:08 20d 6'   [open]  
sain2 France Saint-Nazaire 2 SZFR01 FR037 3.21 20:42 1h 6'   [open]  
ouve France Ouvea SZNC45 06523F32 0.78 2024-02-04 09:37 105d 6'   [open]  
diel2 France Dielette 2 SZFR01 FR628 3.95 20:45 60' 6'   [open]  
port2 France Port-Bloc2 SZFR01 FR015 2.79 20:42 1h 6'   [open]  
ptln2 France Port-la-Nouvelle 2 SZFR01 FR0803 0.6 20:45 60' 6'   [open]  
fosm2 France Fos-sur-Mer2 SZFR01 FR719 0.55 -down- 233d 6'   [open]  
herb2 France L'Herbaudière 2 SZFR01 FR198 3.3 20:47 58' 6'   [open]  
conc2 France Concarneau 2 SZFR01 FR160 2.75 20:47 58' 6'   [open]  
mimz2 France Mimizan 2 SZFR01 FR0614 2.37 20:42 1h 6'   [open]  
bouc2 France Boucau-Bayonne 2 SZFR01 FR094 2.36 -maintenance- 1h 6'   [open]  
cher2 France Cherbourg 2 SZFR01 FR013 3.58 20:45 60' 6'   [open]  
diep2 France Dieppe 2 SZFR01 FR024 7.1 20:47 58' 6'   [open]  
cala2 France Calais 2 SZFR01 FR0055 6.17 20:42 1h 6'   [open]  
leso2 France Les Sables d'Olonne 2 SZFR01 FR062 3.07 20:44 1h 6'   [open]  
thio France Thio SZNC44 065231E0 0.84 20:47 58' 6'   [open]  
monc2 Monaco Monaco2, Fontvieille harbour SZFR01 FR022 0.51 20:45 60' 6'   [open]  
leco2 France Le Conquet 2 SZFR01 FR152 3.22 20:42 1h 6'   [open]  
stma2 France Saint-Malo 2 SZFR01 FR410 4.41 20:44 1h 6'   [open]  
wall France Mata-Utu (Wallis island) SZFW41 0652170C 0.74 20:46 59' 6'   [open]  
sete2 France Sete 2 SZFR01 FR250 0.56 20:47 58' 6'   [open]  
larp2 France La Rochelle-Pallice 2 SZFR01 FR034 3.73 20:42 1h 6'   [open]  
dunk2 France Dunkerque 2 SZFR01 FR002 5.16 20:45 60' 6'   [open]  
boul2 France Boulogne-Sur-Mer 2 SZFR01 FR111 7.37 20:44 1h 6'   [open]  
leha2 France Le Havre 2 SZFR01 FR004 6.29 20:47 58' 6'   [open]  
nice2 France Nice2 SZFR01 FR0339 0.51 20:45 60' 6'   [open]  
ajac2 France Ajaccio2 SZFR01 FR0300 0.47 20:47 58' 6'   [open]  
toul2 France Toulon2 SZFR01 FR0680 0.48 20:47 58' 6'   [open]  
sole2 France Solenzara2 SZFR01 FR0710 0.57 20:42 1h 6'   [open]  
cent2 France Centuri2 SZFR01 FR0807 0.47 20:44 1h 6'   [open]  
hien France Hienghene (New Caledonia) SZNC42 06522296 0.88 20:49 56' 6'   [open]  
rosc2 France Roscoff 2 SZFR01 FR054 3.57 20:44 1h 6'   [open]  
futu 353 France Leava (Futuna Island, Wallis & Futuna) SZFW40 065219DE 0.68 20:48 57' 6'   [open]  
ptpt2 France Pointe à Pitre, Guadeloupe 2 SZCA01 FR125 0.36 2023-11-09 13:26 191d 6'   [open]  
mare France Maré (New Caledonia, Loyalty Islands) SZNC41 06520AA8 0.88 20:49 56' 6'   [open]  
ptfe2 France Port Ferréol 2 SZFR01 FR0847 0.54 20:45 60' 6'   [open]  
lifo France Lifou SZNC40 0652047A 0.84 20:47 58' 6'   [open]  
scoa2 France Socoa2 SZFR01 FR095 2.33 20:42 1h 6'   [open]  
figu2 France La Figueirette2 SZFR01 FR0846 0.52 20:45 60' 6'   [open]  
rous2 France Ile Rousse2 SZFR01 FR0802 -999 20:41 1h 6'   [open]  
labo2 France Brest Labo2 SZFR01 FR0001 -down- 6'   [open]  
ptve2 France Port-Vendres2 SZFR01 FR0075 0.54 20:44 1h 6'   [open]  
ouin France Ouinne, New Caledonia SZNC43 06522C44 0.89 20:51 54' 6'   [open]  
smar2 France Sainte Marie (Reunion island) 2 SZIO01 FR832 4.43 20:45 60' 15'   [open]  
vair France Vairao (Tahiti Island - French Polynesia) SEHI40 FAA022BE 0.58 20:38 1h 15'   [open]  
toam2 Madagascar Toamasina 2 SZIO03 FR041 1.44 -down- 781d 15'   [open]  
reun2 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) 2 SZIO02 FR110 0.83 20:45 60' 15'   [open]  
dzao2 96 France Dzaoudzi (Mayotte) 2 SZIO01 FR030 2.84 20:42 1h 15'   [open]  
rangi 355 France Rangiroa Atoll (Tuamotu, French Polynesia) SEHI40 B1F00280 0.55 20:38 1h 15'   [open]  
tubua 356 France Tubuai (Austral Islands - French Polynesia) SEHI40 FFF0073A 0.74 20:50 55' 15'   [open]  
huahi France Huahine island (Society Islands, French Polynesia) SEHI40 B1F0371A 0.01 20:49 56' 15'   [open]  
pape2 Polynésie Française Papeete (Tahiti, Fare Ute, Shom) SEHI40 FAA031C8 0.01 20:38 1h 15'   [open]  
UAPO Polynésie Française Ua Pou (French Polynesia, Marquesas) SEHI40 B1F011F6 1.08 20:38 1h 15'   [open]