SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( Italy )

Status at 2026-04-15 22:48 GMT : 48 stations listed ordered by location
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
AN15 Italy Ancona web 0.02 22:46 2' 5'   [open]  
AZ42 Italy Anzio web -0.14 22:47 1' 5'   [open]  
BA05 Italy Bari web -0.12 22:47 1' 5'   [open]  
CA02 Italy Cagliari web 0.07 22:46 2' 5'   [open]  
CF06 Italy Carloforte web 0.14 22:46 2' 5'   [open]  
CT03 Italy Catania web 0.14 22:46 2' 5'   [open]  
CETR Italy Cetraro web 0.07 22:47 1' 0.25'   [open]  
CI20 Italy Civitavecchia web -0.01 22:46 2' 5'   [open]  
CR08 Italy Crotone web -0.13 22:46 3' 5'   [open]  
GA37 Italy Gaeta web -0.07 22:47 1' 5'   [open]  
GE25 Italy Genova web 0.02 22:47 1' 5'   [open]  
GI20 Italy Ginostra (Isola di Stromboli) web -0.55 22:47 2' 5'   [open]  
IM01 Italy Imperia web 0.01 22:47 1' 5'   [open]  
im02a Italy Imperia bgan IM02A 0.03 -down- 3095d 0.0833'   [open]  
IT45 Italy Isole Tremiti web -0.14 2026-04-14 23:33 23h 5'   [open]  
LA38 Italy La Spezia web -0.03 22:47 1' 5'   [open]  
LA23 Italy Lampedusa web 0.23 22:47 1' 5'   [open]  
lcst Italy Le Castella bgan LCST 0.06 -down- 2533d 1'   [open]  
LIPA Italy Lipari Island web -999 05:29 17h 0.25'   [open]  
LI11 Italy Livorno web -0.02 22:46 2' 5'   [open]  
MRTM Italy Marettimo web -999 2026-04-12 18:04 3d 0.25'   [open]  
MC41 Italy Marina Di Campo web -0.03 22:47 2' 5'   [open]  
ME13 Italy Messina web 0.12 22:46 2' 5'   [open]  
NA23 Italy Napoli web -0.21 22:48 5'   [open]  
OR24 Italy Ortona web -0.06 22:47 1' 5'   [open]  
OT15 Italy Otranto web -0.22 22:46 2' 5'   [open]  
PA07 Italy Palermo web 0.13 22:46 3' 5'   [open]  
PL14 Italy Palinuro web -0.14 22:48 5'   [open]  
pant Italy Pantelleria bgan PANT 0.18 -down- 1367d 1'   [open]  
PSCA Italy Pantelleria (Scauri) web -0.12 22:47 1' 0.25'   [open]  
PO40 Italy Ponza web -0.4 22:47 2' 5'   [open]  
PE09 Italy Porto empedocle web 0.17 22:46 2' 5'   [open]  
PT17 Italy Porto Torres web 0.13 22:46 2' 5'   [open]  
ppcp Italy Portopalo di Capo Passero bgan PPCP 0.33 -down- 1964d 1'   [open]  
PRTP Italy Portopalo di Capo Passero web -999 2026-04-14 13:27 1d 0.25'   [open]  
RA10 Italy Ravenna web 0.14 22:46 2' 5'   [open]  
RC09 Italy Reggio Calabria web -0.13 22:47 1' 5'   [open]  
RCCL Italy Roccella Jonica web -0.08 22:48 0.25'   [open]  
SB36 Italy S.Benedetto Del Tronto web -0.01 22:47 1' 5'   [open]  
SA16 Italy Salerno web -0.17 22:46 2' 5'   [open]  
SMLE Italy Santa Maria di Leuca web -0.2 22:48 0.25'   [open]  
SC43 Italy Sciacca web -0.41 2026-04-14 23:33 23h 5'   [open]  
ST44 Italy Strombolicchio web -0.02 -down- 23h 5'   [open]  
TA18 Italy Taranto web -0.24 22:47 1' 5'   [open]  
TEUL Italy Teulada web -0.11 22:47 1' 0.25'   [open]  
TR22 Italy Trieste web -0.14 22:47 1' 5'   [open]  
VE19 Italy Venice web 0.36 22:47 1' 5'   [open]  
VI12 Italy Vieste web -0.12 22:46 2' 5'   [open]