SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Service hydrographique et océanographique de la marine ( France )

Status at 2024-04-25 22:32 GMT : 111 stations listed ordered by connect
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
ajac France Ajaccio ftp 0.59 22:29 4' 5'   [open]  
arca France Arcachon Eyrac ftp 1.22 22:29 4' 5'   [open]  
audi France Audierne ftp 1.37 22:25 8' 5'   [open]  
bouc France Boucau-Bayonne ftp 1.14 22:29 4' 5'   [open]  
boul France Boulogne-Sur-Mer ftp 7.71 22:29 4' 5'   [open]  
bres 242 France Brest ftp 1.98 22:29 4' 5'   [open]  
cala France Calais ftp 5.6 22:29 4' 5'   [open]  
cent France Centuri ftp 0.65 22:30 3' 5'   [open]  
cher France Cherbourg ftp 5.7 22:29 4' 5'   [open]  
conc France Concarneau ftp 1.35 22:24 9' 5'   [open]  
diel France Dielette ftp 6.62 22:25 8' 5'   [open]  
diep France Dieppe ftp 8.4 22:29 4' 5'   [open]  
dunk France Dunkerque ftp 3.58 22:29 4' 5'   [open]  
dzao 96 France Dzaoudzi (Mayotte) ftp 1.48 22:29 4' 5'   [open]  
figu France La Figueirette ftp 0.67 22:30 3' 5'   [open]  
ftfr 338 France Fort-de-France, Martinique ftp 0.68 22:29 4' 5'   [open]  
herb France L'Herbaudière ftp 1.56 22:29 4' 5'   [open]  
iaix France Ile d'Aix ftp 1.63 22:29 4' 5'   [open]  
iler France Ile Royale, Kourou, French Guiana ftp 2.8 22:29 4' 5'   [open]  
hien2 France Hienghene 2 (New Caledonia) ftp 1.12 22:29 4' 5'   [open]  
larp France La Rochelle-Pallice ftp 1.7 22:24 9' 5'   [open]  
leco France Le Conquet ftp 1.88 22:29 4' 5'   [open]  
lecy France Le Crouesty ftp 1.46 22:29 4' 5'   [open]  
leha France Le Havre ftp 7.97 22:29 4' 5'   [open]  
leso France Les Sables d'Olonne ftp 1.38 22:29 4' 5'   [open]  
lifo2 France Lifou 2 ftp 1.1 22:29 4' 5'   [open]  
mars 205 France Marseille ftp 0.68 22:29 4' 5'   [open]  
mimz France Mimizan ftp 1.59 22:29 4' 5'   [open]  
monc Monaco Monaco, Fontvieille harbour ftp 0.66 22:08 25' 5'   [open]  
nice France Nice ftp 0.66 22:29 4' 5'   [open]  
numbo 123 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) ftp 1.52 22:29 4' 5'   [open]  
ouin2 France Ouinn2, New Caledonia ftp 1.26 22:15 18' 5'   [open]  
ouis France Ouistreham ftp 7.62 22:29 4' 5'   [open]  
port France Port-Bloc ftp 1.66 22:29 4' 5'   [open]  
ptbc France Port-de-Bouc ftp 0.65 22:29 4' 5'   [open]  
ptfe France Port Ferréol ftp 0.7 22:29 4' 5'   [open]  
ptln France Port-La-Nouvelle ftp 0.69 22:29 4' 5'   [open]  
ptpt France Pointe à Pitre, Guadeloupe ftp 0.65 22:29 4' 5'   [open]  
ptve France Port-Vendres ftp 0.64 22:29 4' 5'   [open]  
reun 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) ftp 0.95 22:29 4' 5'   [open]  
rosc France Roscoff ftp 3.53 22:29 4' 5'   [open]  
rous France Ile Rousse ftp 0.45 2023-12-22 07:02 126d 5'   [open]  
sain France Saint-Nazaire ftp 1.57 22:29 4' 5'   [open]  
scoa France Socoa ftp 1.02 22:26 7' 4'   [open]  
sete France Sète ftp 0.58 22:30 3' 5'   [open]  
smar France Sainte Marie (Reunion island) ftp 4.43 22:15 18' 5'   [open]  
sole France Solenzara ftp 0.76 22:30 3' 5'   [open]  
spmi France Saint Pierre et Miquelon, Canada ftp 1.63 22:30 3' 5'   [open]  
stma France Saint-Malo ftp 6.71 22:29 4' 5'   [open]  
stqy France Saint-Quay-Portrieux ftp 5.88 22:29 4' 5'   [open]  
Thio2 France Thio 2 ftp 1.11 22:30 3' 5'   [open]  
toul France Toulon ftp 0.61 22:29 4' 5'   [open]  
tudy France Port-Tudy (Groix island) ftp 1.47 22:29 4' 5'   [open]  
UAPO Polynésie Française Ua Pou (French Polynesia, Marquesas) SEHI40 B1F011F6 0.64 22:23 10' 15'   [open]  
vair France Vairao (Tahiti Island - French Polynesia) SEHI40 FAA022BE 0.67 22:23 10' 15'   [open]  
tubua 356 France Tubuai (Austral Islands - French Polynesia) SEHI40 FFF0073A 1.06 22:20 13' 15'   [open]  
gamb 138 France Rikitea (French Polynesia, Gambier, Mangareva) SEHI40 FAA0542E 0.69 22:26 7' 5'   [open]  
rangi 355 France Rangiroa Atoll (Tuamotu, French Polynesia) SEHI40 B1F00280 0.37 22:23 10' 15'   [open]  
pape2 Polynésie Française Papeete (Tahiti, Fare Ute, Shom) SEHI40 FAA031C8 0.01 22:23 10' 15'   [open]  
make 354 Polynésie Française Makemo (Polynésie française, Tuamotu) SEHI40 FAA04758 0.42 22:25 8' 5'   [open]  
huahi France Huahine island (Society Islands, French Polynesia) SEHI40 B1F0371A 0.01 22:19 14' 15'   [open]  
ftfr2 338 France Fort-de-France, Martinique 2 SZCA01 FR126 0.67 22:24 9' 6'   [open]  
ptpt2 France Pointe à Pitre, Guadeloupe 2 SZCA01 FR125 0.36 2023-11-09 13:26 168d 6'   [open]  
ptln2 France Port-la-Nouvelle 2 SZFR01 FR0803 0.69 22:27 6' 6'   [open]  
ptve2 France Port-Vendres2 SZFR01 FR0075 0.65 22:26 7' 6'   [open]  
port2 France Port-Bloc2 SZFR01 FR015 1.69 22:24 9' 6'   [open]  
ptfe2 France Port Ferréol 2 SZFR01 FR0847 0.7 22:27 6' 6'   [open]  
ptbc2 France Port-de-Bouc2 SZFR01 FR720 0.65 22:23 10' 6'   [open]  
sole2 France Solenzara2 SZFR01 FR0710 0.77 22:24 9' 6'   [open]  
sete2 France Sete 2 SZFR01 FR250 0.58 22:23 10' 6'   [open]  
scoa2 France Socoa2 SZFR01 FR095 1.02 22:24 9' 6'   [open]  
sain2 France Saint-Nazaire 2 SZFR01 FR037 1.6 22:24 9' 6'   [open]  
rous2 France Ile Rousse2 SZFR01 FR0802 -999 22:17 16' 6'   [open]  
rosc2 France Roscoff 2 SZFR01 FR054 3.58 22:26 7' 6'   [open]  
toul2 France Toulon2 SZFR01 FR0680 0.61 22:23 10' 6'   [open]  
stqy2 France Saint-Quay-Portrieux 2 SZFR01 FR0506 5.95 22:27 6' 6'   [open]  
stma2 France Saint-Malo 2 SZFR01 FR410 6.82 22:26 7' 6'   [open]  
herb2 France L'Herbaudière 2 SZFR01 FR198 1.58 22:23 10' 6'   [open]  
larp2 France La Rochelle-Pallice 2 SZFR01 FR034 1.7 22:24 9' 6'   [open]  
leha2 France Le Havre 2 SZFR01 FR004 7.95 22:23 10' 6'   [open]  
leco2 France Le Conquet 2 SZFR01 FR152 1.92 22:24 9' 6'   [open]  
leso2 France Les Sables d'Olonne 2 SZFR01 FR062 1.4 22:26 7' 6'   [open]  
monc2 Monaco Monaco2, Fontvieille harbour SZFR01 FR022 0.67 21:51 42' 6'   [open]  
mimz2 France Mimizan 2 SZFR01 FR0614 1.59 22:24 9' 6'   [open]  
ouis2 France Ouistreham 2 SZFR01 FR311 7.63 22:05 28' 6'   [open]  
nice2 France Nice2 SZFR01 FR0339 0.67 22:27 6' 6'   [open]  
figu2 France La Figueirette2 SZFR01 FR0846 0.69 22:27 6' 6'   [open]  
dunk2 France Dunkerque 2 SZFR01 FR002 3.52 22:27 6' 6'   [open]  
diep2 France Dieppe 2 SZFR01 FR024 8.26 22:23 10' 6'   [open]  
diel2 France Dielette 2 SZFR01 FR628 6.56 22:27 6' 6'   [open]  
conc2 France Concarneau 2 SZFR01 FR160 1.36 22:23 10' 6'   [open]  
cher2 France Cherbourg 2 SZFR01 FR013 5.73 22:27 6' 6'   [open]  
cent2 France Centuri2 SZFR01 FR0807 0.66 22:26 7' 6'   [open]  
cala2 France Calais 2 SZFR01 FR0055 5.45 22:24 9' 6'   [open]  
boul2 France Boulogne-Sur-Mer 2 SZFR01 FR111 7.61 22:26 7' 6'   [open]  
bouc2 France Boucau-Bayonne 2 SZFR01 FR094 1.13 -maintenance- 7' 6'   [open]  
audi2 France Audierne 2 SZFR01 FR6305 1.36 22:26 7' 6'   [open]  
arca2 France Arcachon Eyrac 2 SZFR01 FR190 1.25 22:26 7' 6'   [open]  
ajac2 France Ajaccio2 SZFR01 FR0300 0.59 22:23 10' 6'   [open]  
futu 353 France Leava (Futuna Island, Wallis & Futuna) SZFW40 065219DE 0.83 22:24 9' 6'   [open]  
wall France Mata-Utu (Wallis island) SZFW41 0652170C 0.56 13:10 9h 6'   [open]  
smar2 France Sainte Marie (Reunion island) 2 SZIO01 FR832 4.43 22:15 18' 15'   [open]  
dzao2 96 France Dzaoudzi (Mayotte) 2 SZIO01 FR030 1.45 22:27 6' 15'   [open]  
reun2 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) 2 SZIO02 FR110 0.96 22:15 18' 15'   [open]  
lifo France Lifou SZNC40 0652047A 1.1 22:29 4' 6'   [open]  
mare France Maré (New Caledonia, Loyalty Islands) SZNC41 06520AA8 1.2 22:25 8' 6'   [open]  
hien France Hienghene (New Caledonia) SZNC42 06522296 1.14 22:25 8' 6'   [open]  
ouin France Ouinne, New Caledonia SZNC43 06522C44 1.24 22:27 6' 6'   [open]  
thio France Thio SZNC44 065231E0 1.12 22:29 4' 6'   [open]  
ouve France Ouvea SZNC45 06523F32 0.78 2024-02-04 09:37 82d 6'   [open]  
numb2 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) SZNC46 06524770 1.53 22:27 6' 6'   [open]