SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by National Ocean Service-NOAA ( USA )

Status at 2025-07-05 23:11 GMT : 225 stations listed ordered by delay
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
sitk 154 USA Sitka AK web 33625302 1.15 23:09 2' 6'   [open]  
wake 105 USA Wake US web 0.61 23:09 2' 6'   [open]  
vieq USA Vieques PR web 335CC478 0.29 23:09 2' 6'   [open]  
wood USA Woods Hole, MA web 3340A79C 0.6 23:09 2' 6'   [open]  
pslu USA Port San Luis CA web 336A07D8 1.25 23:08 3' 6'   [open]  
mona2 USA Mona Island PR SXXX03 3365E2B8 -1.98 23:06 5' 6'   [open]  
adak 302 USA Adak AK web 3360F60E 0.49 23:06 5' 6'   [open]  
adak2 302 USA Adak AK SXXX03 3360F60E -2.76 23:06 5' 6'   [open]  
vald2 USA Valdez AK web 1.18 23:06 5' 6'   [open]  
dutc 102 USA Dutch Hbr Unalaska web 3360A672 0.71 23:05 6' 6'   [open]  
atka USA Atka, AK web 0.43 23:05 6' 5'   [open]  
wpwa USA Westport, WA web 33632768 1.11 23:04 7' 6'   [open]  
chrp USA Cherry Point WA web 336BB6AC 2.18 23:04 7' 6'   [open]  
sdpt 100 USA Sand Point AK web 33602066 1.4 23:04 7' 6'   [open]  
chrp2 USA Cherry Point WA SXXX03 336BB6AC -7.88 23:04 7' 6'   [open]  
dutc2 102 USA Dutch Hbr Unalaska SXXX03 3360A672 -3.01 23:04 7' 6'   [open]  
sdpt2 100 USA Sand Point AK SXXX03 33602066 -2.81 23:04 7' 6'   [open]  
sitk2 154 USA Sitka AK SXXX03 336056F6 -5.73 23:04 7' 6'   [open]  
agua Puerto Rico Aguadilla (Crash Boat) SOVI10 A4F01158 -7.18 23:03 8' 6'   [open]  
gtdpr Puerto Rico Guayanilla, Puerto Rico SXXX03 A4F00CFC -3.48 23:03 8' 6'   [open]  
stdpr Puerto Rico Salinas, Puerto Rico SXXX03 A4F0022E -3.56 23:03 8' 6'   [open]  
mony2 USA Montauk, NY SXXX03 33401412 -3.36 23:03 8' 6'   [open]  
pslu2 USA Port San Luis CA SXXX03 336A07D8 -4.26 23:03 8' 6'   [open]  
sbea2 157 USA South Beach OR SZPZ34 SBEO3 1.19 23:03 8' 6'   [open]  
fbfl2 USA Fernadina Beach FL SXXX03 336782AA -2.66 23:03 8' 6'   [open]  
fpga2 289 USA Fort Pulaski GA SXXX03 335F151E -3.53 23:03 8' 6'   [open]  
hono2 108 USA Honolulu, Oahu SXXX03 3351410A -2.57 23:03 8' 6'   [open]  
lime2 USA Limetree VI SXXX03 3364B03E -3.59 23:03 8' 6'   [open]  
magi2 USA Magueyes Island PR SXXX03 3364E042 -3.21 23:03 8' 6'   [open]  
elak2 USA Elfin Cove AK SXXX03 33604580 -3.06 23:03 8' 6'   [open]  
cmnj2 USA Cape May NJ SXXX03 335D53E0 -3.74 23:03 8' 6'   [open]  
acnj2 220 USA Atlantic City NJ SXXX03 3367B730 -7.78 23:03 8' 6'   [open]  
aren2 USA Arena Cove CA SXXX03 336AF75C -5.46 23:03 8' 6'   [open]  
benc2 USA Beaufort NC SXXX03 3364C6AE -2.98 23:03 8' 6'   [open]  
bgct2 USA Bridgeport CT SXXX03 3372E712 -4.58 23:03 8' 6'   [open]  
cbmd2 USA Cambridge MD SXXX03 3366E5B6 -2.41 23:03 8' 6'   [open]  
alak2 USA Alitak US SXXX03 3363341E -4.56 23:03 8' 6'   [open]  
amal2 USA Charlotte-Amalie VI SXXX03 3364A348 -3.79 23:03 8' 6'   [open]  
mony USA Montauk, NY web 33401412 0.82 23:03 8' 6'   [open]  
pagx 144 Samoa Pago Pago AS SZPA37 NSTP6 0.38 23:03 8' 6'   [open]  
cpla USA Calcasieu Pass, LA web 3368C732 0.18 23:03 8' 6'   [open]  
gila USA Grand Isle, LA web 335DA364 0.07 23:03 8' 5'   [open]  
fpga 289 USA Fort Pulaski GA web 335F151E 2.29 23:03 8' 6'   [open]  
hilo 287 USA Hilo,Hawaii web 0.79 23:03 8' 6'   [open]  
alak USA Alitak US web 3363341E 1.76 23:03 8' 6'   [open]  
alam USA Alameda CA web 3362E08C 1.01 23:03 8' 6'   [open]  
anch USA Anchorage AK web 3363B20A 6.44 23:03 8' 6'   [open]  
apfl USA Apalachicola FL web 3346C2B4 0.14 23:03 8' 6'   [open]  
benc USA Beaufort NC web 3364C6AE 0.95 23:03 8' 6'   [open]  
btny USA Battery The NY web 336670D4 1.32 23:03 8' 6'   [open]  
hono 108 USA Honolulu,Oahu web 0.54 23:03 8' 6'   [open]  
sbea 157 USA South Beach OR web 3368974E 1.2 23:03 8' 6'   [open]  
prud 151 USA Prudhoe Bay AK web 33611706 0.46 23:03 8' 6'   [open]  
sanj 206 USA San Juan PR web 335CA19E 0.45 23:03 8' 6'   [open]  
kwfl 216 USA Key West FL web 336717C8 0.32 23:03 8' 6'   [open]  
gptx 217 USA Galveston Pier TX web 336AB456 0.17 23:03 8' 5'   [open]  
dpnc 219 USA Duck Pier NC web 335DD5F4 0.92 23:03 8' 5'   [open]  
acnj 220 USA Atlantic City NJ web 3367B730 1.05 23:03 8' 6'   [open]  
dial USA Dauphin Island AL web 335752B2 0.21 23:03 8' 6'   [open]  
fpnt 158 USA Ft Point,San Fran web 336172E0 1.06 23:03 8' 6'   [open]  
pago 144 Samoa Pago Pago AS web 336015FC 0.38 23:03 8' 6'   [open]  
cmnj USA Cape May NJ web 335D53E0 1.53 23:03 8' 6'   [open]  
cwfl USA Clearwater Beach FL web 3358C142 0.49 23:03 8' 5'   [open]  
elak USA Elfin Cove AK web 33604580 0.98 23:03 8' 6'   [open]  
epme USA East Port ME web 3365875E 5.19 23:03 8' 6'   [open]  
fbfl USA Fernadina Beach FL web 336782AA 2.05 23:03 8' 6'   [open]  
fmfl USA Fort Myers FL web 336754C2 0.25 23:03 8' 6'   [open]  
kahu USA Kahului, Maui web 0.67 23:03 8' 6'   [open]  
kawa USA Kawaihae, Hawaii web 0.8 23:03 8' 6'   [open]  
lime USA Limetree VI web 3364B03E 0.31 23:03 8' 6'   [open]  
magi USA Magueyes Island PR web 3364E042 0.26 23:03 8' 6'   [open]  
nawi USA Nawiliwili, Kauai web 0.66 23:03 8' 1'   [open]  
nspi USA North Spit, Humboldt web 336837B6 1.29 23:03 8' 6'   [open]  
ptme USA Portland ME SXXX03 335F0668 -2.88 23:03 8' 6'   [open]  
wake2 105 USA Wake US SZPA37 WAKP8 0.61 23:03 8' 6'   [open]  
wood2 USA Woods Hole, MA SXXX03 3340A79C -3.59 23:02 9' 6'   [open]  
wlms USA Bay Waveland Yacht Club, MS web 33456542 0.2 23:02 9' 6'   [open]  
losa USA Los Angeles CA web 3360068A 1.39 23:02 9' 6'   [open]  
faja Puerto Rico Fajardo PR SXXX03 3366C35A -2.81 23:02 9' 6'   [open]  
char USA Charleston, OR web 336874BC 1.15 23:02 9' 6'   [open]  
bmda 221 UK Bermuda St Georges web 0.61 23:02 9' 6'   [open]  
sewa 150 USA Seward AK web 3362856A 1.14 23:02 9' 6'   [open]  
midx 106 USA Midway web 3363A17C 0.31 23:02 9' 6'   [open]  
yabu USA Yabucoa Harbor, PR SXXX03 3366B5CA -6.29 23:02 9' 6'   [open]  
isab Puerto Rico Isabel Segunda SXXX03 3366D02C -2.63 23:02 9' 6'   [open]  
anch2 USA Anchorage AK SXXX03 3363B20A -2.31 23:02 9' 6'   [open]  
apfl2 USA Apalachicola FL SXXX03 3346C2B4 -6.53 23:02 9' 6'   [open]  
char2 USA Charleston, OR SXXX03 336874BC -3.17 23:02 9' 6'   [open]  
epme2 USA East Port ME SXXX03 3365875E -4.53 23:02 9' 6'   [open]  
cwfl2 USA Clearwater Beach FL SXXX50 3358C142 -5.51 23:02 9' 5'   [open]  
cwme2 USA Cutler Farris Wharf, ME SXXX03 33672252 -3.24 23:02 9' 6'   [open]  
midx2 106 USA Midway SZPA37 SNDP5 0.31 23:02 9' 6'   [open]  
kawa2 USA Kawaihae, Hawaii SXXX03 335FC376 -2.2 23:02 9' 6'   [open]  
bame2 USA Bar Harbor ME SXXX03 336747B4 -3.05 23:02 9' 6'   [open]  
hilo2 287 USA Hilo, Hawaii SXXX03 334934A2 -2.89 23:02 9' 6'   [open]  
fpnt2 158 USA Ft Point,San Fran SXXX03 336172E0 -0.56 23:02 9' 6'   [open]  
nspi2 USA North Spit, Humboldt SXXX03 3354D3A8 -4.18 23:02 9' 6'   [open]  
pnfl2 288 USA Pensacola FL SXXX03 33A02AD0 -4.21 23:02 9' 6'   [open]  
stcr2 USA St Croix VI SXXX03 3365B2C4 -2.93 23:02 9' 6'   [open]  
guam2 149 USA Guam (Apra Harbor) SZPA37 APRP7 0.47 23:01 10' 6'   [open]  
mont2 USA Monterey SZPZ34 MEYC1 1.14 23:01 10' 6'   [open]  
asto2 USA Astoria OR SZPZ34 ASTO3 0.87 23:01 10' 6'   [open]  
mont USA Monterey web 33630184 1.16 23:01 10' 6'   [open]  
asto USA Astoria OR web 335086EE 0.87 23:01 10' 6'   [open]  
yaku USA Yakutat AK web 336B0522 0.98 23:01 10' 6'   [open]  
moku USA Mokuoloe,Oahu SZHW36 MOKH1 0.66 23:01 10' 6'   [open]  
yaku2 USA Yakutat AK SXXX03 336B0522 -8.49 23:01 10' 6'   [open]  
cule USA Culebra Is PR web 0.33 23:00 11' 6'   [open]  
pagb USA Pago Bay, Guam web 0.37 23:00 11' 6'   [open]  
bamd USA Baltimore MD web 336577DA 0.33 23:00 11' 6'   [open]  
bame USA Bar Harbor ME web 336747B4 3.14 23:00 11' 6'   [open]  
bgct USA Bridgeport CT web 1.97 23:00 11' 6'   [open]  
boma USA Boston MA web 335E54EE 2.67 23:00 11' 6'   [open]  
amal USA Charlotte-Amalie VI web 3364A348 0.29 23:00 11' 6'   [open]  
pnfl 288 USA Pensacola FL web 33A02AD0 0.23 23:00 11' 6'   [open]  
guam 149 USA Guam (Apra Harbor) web 0.46 23:00 11' 6'   [open]  
mona USA Mona Island PR web 3365E2B8 0.28 23:00 11' 6'   [open]  
cwme USA Cutler Farris Wharf, ME web 33672252 3.98 23:00 11' 6'   [open]  
cres2 USA Crescent City CA SXXX03 33622592 -2.61 22:59 12' 6'   [open]  
sewa2 150 USA Seward AK SXXX03 3362856A -6.72 22:59 12' 6'   [open]  
sand USA San Diego CA SXXX03 336275EE -2.57 22:59 12' 6'   [open]  
cres USA Crescent City CA web 33622592 1.14 22:59 12' 6'   [open]  
maya Puerto Rico Mayaguez PR SXXX03 336633DE -2.63 22:57 14' 6'   [open]  
lame USA LameshurBayStJohnVI web 335D10EA 0.32 22:57 14' 6'   [open]  
vieq2 USA Vieques PR SXXX03 335CC478 -3.2 22:57 14' 6'   [open]  
prud2 151 USA Prudhoe Bay AK SXXX03 33625302 -3.85 22:57 14' 6'   [open]  
lame2 USA LameshurBayStJohnVI SXXX03 335D10EA -2.08 22:57 14' 6'   [open]  
sanj2 206 USA San Juan PR SXXX03 335CA19E -2.54 22:57 14' 6'   [open]  
kahu2 USA Kahului, Maui SXXX03 33518414 -5.03 22:57 14' 6'   [open]  
btny2 USA Battery The NY SXXX03 336670D4 -2.94 22:57 14' 6'   [open]  
kodi USA Kodiak Island, AK web 33626698 1.06 22:57 14' 6'   [open]  
lajo2 159 USA La Jolla CA SXXX03 3361F4F4 -9.46 22:56 15' 6'   [open]  
psla2 USA Pilots Station East, SW Pass, LA SXXX03 336A44D2 -4.81 22:56 15' 6'   [open]  
paak2 USA Port Alexander web 1.24 22:56 15' 6'   [open]  
cord USA Cordova AK web 335FA690 1.5 22:56 15' 6'   [open]  
stcr USA St Croix VI web 3365B2C4 0.32 22:56 15' 6'   [open]  
kwaj 111 Marshall Islands Kwajalein MH web 3362A386 0.69 22:56 15' 6'   [open]  
aren USA Arena Cove CA web 3368115A 1.12 22:56 15' 6'   [open]  
cbmd USA Cambridge MD web 3366E5B6 0.23 22:54 17' 6'   [open]  
nome 74 USA Nome AK web 0.59 22:54 17' 6'   [open]  
lajo 159 USA La Jolla CA web 3361F4F4 1.3 22:54 17' 6'   [open]  
psla USA Pilots Station East, SW Pass, LA web 0.34 22:54 17' 6'   [open]  
djun USA DART SW of Juneau web 3562.34 18:00 5h 6h   [open]  
dpor USA DART West of Astoria web 2734.75 18:00 5h 6h   [open]  
dsea USA DART WNW of Seattle web 2773 18:00 5h 6h   [open]  
dkod USA DART SE of Kodiak web 4195.46 18:00 5h 6h   [open]  
dkur USA DART SE of Kuril Is. web 5322.51 18:00 5h 6h   [open]  
dkwa USA DART ESE of Saipan web 5886.27 18:00 5h 6h   [open]  
dmnz USA DART SW of Manzanillo web 3098.28 18:00 5h 6h   [open]  
dmon USA DART SE of Fire Island web 2604.8 18:00 5h 6h   [open]  
dnwp USA DART South of Amchitka web 5442.65 18:00 5h 6h   [open]  
dorg USA DART West of Coos Bay web 3267.03 18:00 5h 6h   [open]  
dacp USA DART South of Acapulco web 3425.34 18:00 5h 6h   [open]  
dadk USA DART SSE of Adak Island web 5614.72 18:00 5h 6h   [open]  
danc USA DART SSE of Cordova web 3725.59 18:00 5h 6h   [open]  
dapi Samoa DART NW of Apia web 4951.46 18:00 5h 6h   [open]  
dat2 USA DART E of Boston web 3988.18 18:00 5h 6h   [open]  
dat3 USA DART North of St Thomas web 5804.05 18:00 5h 6h   [open]  
datu USA DART South of Attu web 4720.31 18:00 5h 6h   [open]  
dber Bermudas DART SSW of Hamilton web 5222.32 18:00 5h 6h   [open]  
dcal USA DART West of Mendocino Bay web 4266.53 18:00 5h 6h   [open]  
dcar USA DART Southwest of San Juan web 4498.79 18:00 5h 6h   [open]  
dchr USA DART SE of Chirikof Island web 4673.34 18:00 5h 6h   [open]  
dchu USA DART South of Umnak Is web 5324.37 18:00 5h 6h   [open]  
dgal Perú DART WNW of Lima web 3970.13 18:00 5h 6h   [open]  
dgul USA DART South of New Orleans web 3199.52 18:00 5h 6h   [open]  
dgum Guam DART West of Agana web 5796.4 18:00 5h 6h   [open]  
dhai Canada DART West of Vancouver web 3393.27 18:00 5h 6h   [open]  
duni USA DART SSE of Dutch Harbor web 4712.3 18:00 5h 6h   [open]  
dacp2 USA DART South of Acapulco dart DD43413 3425.5 18:00 5h 6h   [open]  
dadk2 USA DART SSE of Adak Island dart DD46413 5614.43 18:00 5h 6h   [open]  
dapi2 USA DART NW of Apia dart DD51425 4951.09 18:00 5h 6h   [open]  
dat4 USA DART E of Boston dart DD44403 3988.62 18:00 5h 6h   [open]  
dat5 USA DART North of St Thomas dart DD41421 5804.14 18:00 5h 6h   [open]  
datu2 USA DART South of Attu dart DD21415 4719.82 18:00 5h 6h   [open]  
dber2 USA DART SSW of Hamilton dart DD41425 5222.55 18:00 5h 6h   [open]  
dcal2 USA DART West of Mendocino Bay dart DD46411 4266.07 18:00 5h 6h   [open]  
dcar2 USA DART Southwest of San Juan dart DD42407 4498.62 18:00 5h 6h   [open]  
dchr2 USA DART SE of Chirikof Island dart DD46414 4673.56 18:00 5h 6h   [open]  
dchu2 USA DART South of Umnak Is dart DD46408 5324.12 18:00 5h 6h   [open]  
dgal2 USA DART WNW of Lima dart DD32413 3970.45 18:00 5h 6h   [open]  
dgul2 USA DART South of New Orleans dart DD42409 3199.53 18:00 5h 6h   [open]  
dgum2 USA DART West of Agana dart DD52405 5797.14 18:00 5h 6h   [open]  
dhai2 USA DART West of Vancouver dart DD46416 3393.36 18:00 5h 6h   [open]  
dkod2 USA DART SE of Kodiak dart DD46409 4195.76 18:00 5h 6h   [open]  
dkur2 USA DART SE of Kuril Is. dart DD21419 5322.19 18:00 5h 6h   [open]  
dkwa2 USA DART ESE of Saipan dart DD52402 5886.38 18:00 5h 6h   [open]  
dmnz2 USA DART SW of Manzanillo dart DD43412 3098.15 18:00 5h 6h   [open]  
dmon2 USA DART SE of Fire Island dart DD44402 2605.21 18:00 5h 6h   [open]  
dnwp2 USA DART South of Amchitka dart DD21414 5442.22 18:00 5h 6h   [open]  
dorg2 USA DART West of Coos Bay dart DD46407 3266.77 18:00 5h 6h   [open]  
dstl USA DART NNE of Santo Domingo web 5773.1 18:00 5h 6h   [open]  
dsea2 USA DART WNW of Seattle dart DD46419 2772.94 18:00 5h 6h   [open]  
djun2 USA DART SW of Juneau dart DD46415 3562.57 18:00 5h 6h   [open]  
duni2 USA DART SSE of Dutch Harbor dart DD46402 4712.2 18:00 5h 6h   [open]  
dshu USA DART SE of Shumagin Is web 4503.72 15:00 8h 6h   [open]  
dkam USA DART SE of Kamchatka Peninsula web 5753.7 12:00 11h 6h   [open]  
dkam2 USA DART SE of Kamchatka Peninsula dart DD21416 5754.04 12:00 11h 6h   [open]  
dsen USA DART NE of Tokyo web 5613.01 2025-06-29 17:00 6d 6h   [open]  
dsen2 USA DART NE of Tokyo dart DD21418 5613.62 2025-06-29 17:00 6d 6h   [open]  
dpan2 USA DART WSW of Panama City dart DD32411 3201.09 2025-06-08 03:00 28d 6h   [open]  
dpan Panamá DART WSW of Panama City web 3200.68 2025-06-08 03:00 28d 6h   [open]  
paak USA Port Alexander AK SXXX03 3360C394 -4.83 2025-06-03 18:35 32d 6'   [open]  
aracS Puerto Rico Arecibo (GTS) SXXX03 3366454E -3.24 2025-06-02 16:18 33d 6'   [open]  
apla USA Lawma, Amerada Pass, LA web 334773C0 0.46 2025-05-23 21:55 43d 6'   [open]  
dstl2 USA DART NNE of Santo Domingo dart DD41420 5773.27 2025-05-13 12:00 53d 6h   [open]  
dhaw2 USA DART West of Kailua-Kona dart DD51407 4741.4 2025-05-12 23:00 54d 6h   [open]  
dhaw USA DART West of Kailua-Kona web 4741.59 2025-05-12 23:00 54d 6h   [open]  
kwaj2 111 Marshall Islands Kwajalein MH SXXX03 3362A386 -0.67 2025-03-07 22:37 120d 6'   [open]  
dsai USA DART ENE of Saipan web 5567.61 2025-03-03 00:00 125d 6h   [open]  
dsai2 USA DART ENE of Saipan dart DD52401 5567.71 2025-03-03 00:00 125d 6h   [open]  
fmfl2 USA Fort Myers FL SXXX03 336754C2 -2.53 2025-02-01 02:51 155d 6'   [open]  
dtok USA DART ESE of Tokyo web 2024-11-23 05:00 225d 6h   [open]  
dtok2 USA DART ESE of Tokyo dart DD21413 5824.55 2024-11-23 05:00 225d 6h   [open]  
dryu2 USA DART Southeast of Miyazaki dart DD21420 4818.69 2024-09-19 02:00 290d 6h   [open]  
dryu USA DART Southeast of Miyazaki web 4819.3 2024-09-19 02:00 290d 6h   [open]  
dhon USA DART NE of Guadalcanal web 1779.46 2024-09-15 17:00 293d 6h   [open]  
dhon2 USA DART NE of Guadalcanal dart DD52406 1780.13 2024-09-15 17:00 293d 6h   [open]  
dtru2 USA DART North of Manus Is dart DD52403 4437.56 2024-09-10 19:00 298d 6h   [open]  
dtru Papua New Guinea DART North of Manus Is web 4437.71 2024-09-10 19:00 298d 6h   [open]  
cord2 USA Cordova AK SXXX03 335FA690 -5.35 2024-09-05 19:03 303d 6'   [open]  
kodi2 USA Kodiak Island, AK SXXX03 3341730E 2024-08-17 17:56 322d 6'   [open]  
dphi Philippines DART NE of Manila web 5948.22 2024-04-16 02:00 446d 6h   [open]  
cule2 USA Culebra Is PR SXXX03 3358913E -2.97 2024-02-16 21:27 505d 6'   [open]  
apla2 USA Lawma, Amerada Pass, LA SXXX90 AMRL1 -8.16 2023-10-24 07:15 621d 6'   [open]