SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( Italy )

Status at 2024-10-14 13:46 GMT : 46 stations listed ordered by delay
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
ST44 Italy Strombolicchio web 0.17 -down- 3248d 5'   [open]  
im02a Italy Imperia bgan IM02A 0.03 -down- 2547d 0.0833'   [open]  
lcst Italy Le Castella bgan LCST -1.94 -down- 1984d 1'   [open]  
ppcp Italy Portopalo di Capo Passero bgan PPCP 0.23 -down- 1415d 1'   [open]  
pant Italy Pantelleria bgan PANT -down- 818d 1'   [open]  
GE25 Italy Genova web 0.14 10:37 3h 5'   [open]  
GI20 Italy Ginostra (Isola di Stromboli) web -0.24 13:43 3' 5'   [open]  
IM01 Italy Imperia web 0.16 13:43 3' 5'   [open]  
SA16 Italy Salerno web -0.04 13:43 3' 5'   [open]  
SB36 Italy S.Benedetto Del Tronto web 0.22 13:43 3' 5'   [open]  
SC43 Italy Sciacca web 0.18 13:43 3' 5'   [open]  
TA18 Italy Taranto web 0.14 13:43 3' 5'   [open]  
TR22 Italy Trieste web -0.15 13:43 3' 5'   [open]  
VE19 Italy Venice web 0.08 13:43 3' 5'   [open]  
VI12 Italy Vieste web 0.31 13:43 3' 5'   [open]  
PE09 Italy Porto empedocle web 0.26 13:43 3' 5'   [open]  
PL14 Italy Palinuro web 0.01 13:43 3' 5'   [open]  
PO40 Italy Ponza web -0.02 13:43 3' 5'   [open]  
NA23 Italy Napoli web -0.01 13:43 3' 5'   [open]  
OR24 Italy Ortona web 0.29 13:43 3' 5'   [open]  
OT15 Italy Otranto web 0.06 13:43 3' 5'   [open]  
PA07 Italy Palermo web 0.25 13:43 3' 5'   [open]  
PT17 Italy Porto Torres web 0.24 13:43 3' 5'   [open]  
RA10 Italy Ravenna web 0.06 13:43 3' 5'   [open]  
RC09 Italy Reggio Calabria web 0.05 13:43 3' 5'   [open]  
LI11 Italy Livorno web 0.06 13:43 3' 5'   [open]  
MC41 Italy Marina Di Campo web 0.11 13:43 3' 5'   [open]  
ME13 Italy Messina web 0.11 13:43 3' 5'   [open]  
IT45 Italy Isole Tremiti web 0.17 13:43 3' 5'   [open]  
LA23 Italy Lampedusa web 0.41 13:43 3' 5'   [open]  
LA38 Italy La Spezia web 0.17 13:43 3' 5'   [open]  
AN15 Italy Ancona web 0.1 13:43 3' 5'   [open]  
AZ42 Italy Anzio web -0.01 13:43 3' 5'   [open]  
BA05 Italy Bari web 0.17 13:43 3' 5'   [open]  
CA02 Italy Cagliari web 0.3 13:43 3' 5'   [open]  
CF06 Italy Carloforte web 0.21 13:43 3' 5'   [open]  
CI20 Italy Civitavecchia web 0.05 13:43 3' 5'   [open]  
CR08 Italy Crotone web 0.12 13:43 3' 5'   [open]  
CT03 Italy Catania web 0.28 13:43 3' 5'   [open]  
GA37 Italy Gaeta web -0.02 13:43 3' 5'   [open]  
MRTM Italy Marettimo web 0.15 13:43 3' 0.25'   [open]  
CETR Italy Cetraro web 0.16 13:44 2' 0.25'   [open]  
RCCL Italy Roccella Jonica web 0.06 13:44 2' 0.25'   [open]  
PRTP Italy Portopalo di Capo Passero web 0.49 13:44 2' 0.25'   [open]  
PSCA Italy Pantelleria (Scauri) web 0.07 13:44 2' 0.25'   [open]  
TEUL Italy Teulada web 0.13 13:44 2' 0.25'   [open]