SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( Italy )

Status at 2026-11-20 21:03 GMT : 49 stations listed ordered by code
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
AN15 Italy Ancona web 0.22 21:01 2' 5'   [open]  
AZ42 Italy Anzio web -0.03 21:01 2' 5'   [open]  
BA05 Italy Bari web -999 -maintenance- 3d 5'   [open]  
CA02 Italy Cagliari web 0.22 21:01 2' 5'   [open]  
CETR Italy Cetraro web 0.3 21:02 2' 0.25'   [open]  
CF06 Italy Carloforte web 0.25 21:01 3' 5'   [open]  
CI20 Italy Civitavecchia web 0.08 21:01 2' 5'   [open]  
CR08 Italy Crotone web 0.14 21:01 3' 5'   [open]  
CT03 Italy Catania web 0.33 21:01 2' 5'   [open]  
GA37 Italy Gaeta web 0.07 21:01 2' 5'   [open]  
GE25 Italy Genova web 0.26 21:01 3' 5'   [open]  
GI20 Italy Ginostra (Isola di Stromboli) web 0.34 -maintenance- 20h 5'   [open]  
IM01 Italy Imperia web 0.21 21:01 2' 5'   [open]  
im02a Italy Imperia bgan IM02A 0.03 -down- 3314d 0.0833'   [open]  
IT45 Italy Isole Tremiti web 0.09 -maintenance- 4d 5'   [open]  
LA23 Italy Lampedusa web 0.25 -maintenance- 3d 5'   [open]  
LA38 Italy La Spezia web 0.19 21:01 3' 5'   [open]  
lcst Italy Le Castella bgan LCST 0.06 -down- 2752d 1'   [open]  
LI11 Italy Livorno web 0.2 -maintenance- 5' 5'   [open]  
LIPA Italy Lipari Island web 0.22 -maintenance- 20h 0.25'   [open]  
MC41 Italy Marina Di Campo web 0.17 20:57 7' 5'   [open]  
ME01 Italy Messina Tremestieri ftp 5'   [open]  
ME13 Italy Messina web 0.33 21:01 2' 5'   [open]  
MRTM Italy Marettimo web 0.23 -maintenance- 20h 0.25'   [open]  
NA23 Italy Napoli web -0.04 21:02 2' 5'   [open]  
OR24 Italy Ortona web 0.17 21:01 3' 5'   [open]  
OT15 Italy Otranto web 0.02 21:01 2' 5'   [open]  
PA07 Italy Palermo web 0.09 21:01 3' 5'   [open]  
pant Italy Pantelleria bgan PANT 0.18 -down- 1586d 1'   [open]  
PE09 Italy Porto empedocle web 0.26 21:01 2' 5'   [open]  
PL14 Italy Palinuro web 0.06 21:01 3' 5'   [open]  
PO40 Italy Ponza web -0.18 20:59 5' 5'   [open]  
ppcp Italy Portopalo di Capo Passero bgan PPCP 0.33 -down- 2183d 1'   [open]  
PRTP Italy Portopalo di Capo Passero web 0.12 -maintenance- 5d 0.25'   [open]  
PSCA Italy Pantelleria (Scauri) web -0.08 21:02 1' 0.25'   [open]  
PT17 Italy Porto Torres web 0.43 21:01 2' 5'   [open]  
RA10 Italy Ravenna web 0.41 21:01 3' 5'   [open]  
RC09 Italy Reggio Calabria web 0.29 01:05 20h 5'   [open]  
RCCL Italy Roccella Jonica web 0.16 21:02 1' 0.25'   [open]  
SA16 Italy Salerno web 0.37 21:01 2' 5'   [open]  
SB36 Italy S.Benedetto Del Tronto web 0.21 21:01 3' 5'   [open]  
SC43 Italy Sciacca web 0.07 21:01 3' 5'   [open]  
SMLE Italy Santa Maria di Leuca web 0.24 21:02 1' 0.25'   [open]  
ST44 Italy Strombolicchio web -1 -maintenance- 4' 5'   [open]  
TA18 Italy Taranto web 0.05 21:01 3' 5'   [open]  
TEUL Italy Teulada web 0.06 21:02 1' 0.25'   [open]  
TR22 Italy Trieste web 0.36 -maintenance- 20h 5'   [open]  
VE19 Italy Venice web 0.44 21:01 2' 5'   [open]  
VI12 Italy Vieste web 0.15 21:01 3' 5'   [open]