Stations monitored by Service hydrographique et océanographique de la marine ( France )
                    Status at 2025-11-04 15:34 GMT : 120 stations listed ordered by code  | 
    
                
                
                
    
                | Show:
                
                 | 
                Info:
                 |    | 
    
			
			| Code | 
			GLOSS ID | 
			
			Country | 
			Location | 
			Connection | 
			DCP ID | 
			Last observation 
				Level
				   Time in GMT | 
			Delay | 
			Transmit Interval | 
			View  | 
			
		| ajac | 
		 | 
		France | 
		Ajaccio  | 
		ftp | 
		 | 
		0.61 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ajac2 | 
		 | 
		France | 
		Ajaccio2  | 
		SZFR01 | 
		FR0300 | 
		0.52 | 
		
			2025-09-14 03:35 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| arca | 
		 | 
		France | 
		Arcachon Eyrac  | 
		ftp | 
		 | 
		4.71 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| arca2 | 
		 | 
		France | 
		Arcachon Eyrac 2  | 
		SZFR01 | 
		FR190 | 
		3.87 | 
		
			2025-11-02 01:08 | 
		3d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| audi | 
		 | 
		France | 
		Audierne  | 
		ftp | 
		 | 
		5.39 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| audi2 | 
		 | 
		France | 
		Audierne 2  | 
		SZFR01 | 
		FR6305 | 
		5.54 | 
		
			15:14 | 
		20' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| bouc | 
		 | 
		France | 
		Boucau-Bayonne  | 
		ftp | 
		 | 
		4.34 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| bouc2 | 
		 | 
		France | 
		Boucau-Bayonne 2  | 
		SZFR01 | 
		FR094 | 
		4.43 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| boul | 
		 | 
		France | 
		Boulogne-Sur-Mer  | 
		ftp | 
		 | 
		2.13 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| boul2 | 
		 | 
		France | 
		Boulogne-Sur-Mer 2  | 
		SZFR01 | 
		FR111 | 
		8.12 | 
		
			2025-09-14 03:38 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| bres | 
		242 | 
		France | 
		Brest  | 
		ftp | 
		 | 
		7.46 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| bres2 | 
		 | 
		France | 
		Labo2  | 
		SZFR01 | 
		FR0001 | 
		-999 | 
		
			2025-05-16 09:03 | 
		172d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| cala | 
		 | 
		France | 
		Calais  | 
		ftp | 
		 | 
		1.9 | 
		
			05:58 | 
		10h | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| cala2 | 
		 | 
		France | 
		Calais 2  | 
		SZFR01 | 
		FR0055 | 
		6.76 | 
		
			2025-09-14 03:36 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| cent | 
		 | 
		France | 
		Centuri  | 
		ftp | 
		 | 
		0.63 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| cent2 | 
		 | 
		France | 
		Centuri2  | 
		SZFR01 | 
		FR0807 | 
		0.55 | 
		
			2025-09-14 03:38 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| cher | 
		 | 
		France | 
		Cherbourg  | 
		ftp | 
		 | 
		3.68 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| cher2 | 
		 | 
		France | 
		Cherbourg 2  | 
		SZFR01 | 
		FR013 | 
		3.25 | 
		
			15:15 | 
		19' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| conc | 
		 | 
		France | 
		Concarneau  | 
		ftp | 
		 | 
		5.34 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| conc2 | 
		 | 
		France | 
		Concarneau 2  | 
		SZFR01 | 
		FR160 | 
		5.34 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| diel | 
		 | 
		France | 
		Dielette  | 
		ftp | 
		 | 
		7.51 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| diel2 | 
		 | 
		France | 
		Dielette 2  | 
		SZFR01 | 
		FR628 | 
		3.82 | 
		
			2025-09-14 03:33 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| diep | 
		 | 
		France | 
		Dieppe  | 
		ftp | 
		 | 
		1.56 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| diep2 | 
		 | 
		France | 
		Dieppe 2  | 
		SZFR01 | 
		FR024 | 
		8.02 | 
		
			2025-09-14 03:35 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| dunk | 
		 | 
		France | 
		Dunkerque  | 
		ftp | 
		 | 
		1.71 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| dunk2 | 
		 | 
		France | 
		Dunkerque 2  | 
		SZFR01 | 
		FR002 | 
		5.68 | 
		
			2025-09-14 03:33 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| dzao | 
		96 | 
		France | 
		Dzaoudzi (Mayotte)  | 
		ftp | 
		 | 
		5.16 | 
		
			2024-12-14 06:50 | 
		325d | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| dzao2 | 
		96 | 
		France | 
		Dzaoudzi (Mayotte) 2  | 
		SZIO01 | 
		FR030 | 
		5.16 | 
		
			2024-12-14 06:42 | 
		325d | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| figu | 
		 | 
		France | 
		La Figueirette  | 
		ftp | 
		 | 
		0.63 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| figu2 | 
		 | 
		France | 
		La Figueirette2  | 
		SZFR01 | 
		FR0846 | 
		0.55 | 
		
			2025-09-14 03:33 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| fosm | 
		 | 
		France | 
		Fos-sur-Mer  | 
		ftp | 
		 | 
		0.65 | 
		
			-down- | 
		896d | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| fosm2 | 
		 | 
		France | 
		Fos-sur-Mer2  | 
		SZFR01 | 
		FR719 | 
		0.67 | 
		
			-down- | 
		767d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ftfr | 
		338 | 
		France | 
		Fort-de-France, Martinique  | 
		ftp | 
		 | 
		0.86 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ftfr2 | 
		338 | 
		France | 
		Fort-de-France, Martinique 2  | 
		SZCA01 | 
		FR126 | 
		0.86 | 
		
			15:18 | 
		16' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| futu | 
		353 | 
		France | 
		Leava (Futuna Island, Wallis & Futuna)  | 
		SZFW40 | 
		065219DE | 
		1.76 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| gamb | 
		138 | 
		France | 
		Rikitea (French Polynesia, Gambier, Mangareva)  | 
		SEHI40 | 
		FAA0542E | 
		0.3 | 
		
			15:31 | 
		3' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| herb | 
		 | 
		France | 
		L'Herbaudière  | 
		ftp | 
		 | 
		5.92 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| herb2 | 
		 | 
		France | 
		L'Herbaudière 2  | 
		SZFR01 | 
		FR198 | 
		5.94 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| hien | 
		 | 
		France | 
		Hienghene (New Caledonia)  | 
		SZNC42 | 
		06522296 | 
		1.01 | 
		
			15:31 | 
		3' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| hien2 | 
		 | 
		France | 
		Hienghene 2 (New Caledonia)  | 
		ftp | 
		 | 
		1.01 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| huahi | 
		 | 
		France | 
		Huahine island (Society Islands, French Polynesia)  | 
		SEHI40 | 
		B1F0371A | 
		0.01 | 
		
			15:19 | 
		15' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| iaix | 
		 | 
		France | 
		Ile d'Aix  | 
		ftp | 
		 | 
		3.28 | 
		
			2025-10-26 13:55 | 
		9d | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| iler | 
		 | 
		France | 
		Ile Royale, Kourou, French Guiana  | 
		ftp | 
		 | 
		1.39 | 
		
			13:52 | 
		2h | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| iler2 | 
		 | 
		France | 
		Ile Royale, Kourou, French Guiana 2  | 
		SZCA01 | 
		FR749 | 
		3.28 | 
		
			-maintenance- | 
		1047d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| labo2 | 
		 | 
		France | 
		Brest Labo2  | 
		SZFR01 | 
		FR0001 | 
		 | 
		
			-down- | 
		 | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| larp | 
		 | 
		France | 
		La Rochelle-Pallice  | 
		ftp | 
		 | 
		6.37 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| larp2 | 
		 | 
		France | 
		La Rochelle-Pallice 2  | 
		SZFR01 | 
		FR034 | 
		6.45 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| leco | 
		 | 
		France | 
		Le Conquet  | 
		ftp | 
		 | 
		7.18 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| leco2 | 
		 | 
		France | 
		Le Conquet 2  | 
		SZFR01 | 
		FR152 | 
		7.27 | 
		
			15:18 | 
		16' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| lecy | 
		 | 
		France | 
		Le Crouesty  | 
		ftp | 
		 | 
		5.74 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| leha | 
		 | 
		France | 
		Le Havre  | 
		ftp | 
		 | 
		1.7 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| leha2 | 
		 | 
		France | 
		Le Havre 2  | 
		SZFR01 | 
		FR004 | 
		6.98 | 
		
			2025-09-14 03:44 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| leso | 
		 | 
		France | 
		Les Sables d'Olonne  | 
		ftp | 
		 | 
		5.53 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| leso2 | 
		 | 
		France | 
		Les Sables d'Olonne 2  | 
		SZFR01 | 
		FR062 | 
		5.65 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| lifo | 
		 | 
		France | 
		Lifou  | 
		SZNC40 | 
		0652047A | 
		1.13 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| lifo2 | 
		 | 
		France | 
		Lifou 2  | 
		ftp | 
		 | 
		1.13 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| make | 
		354 | 
		Polynésie Française  | 
		Makemo (Polynésie française, Tuamotu)  | 
		SEHI40 | 
		FAA04758 | 
		0.86 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| mare | 
		 | 
		France | 
		Maré (New Caledonia, Loyalty Islands)  | 
		SZNC41 | 
		06520AA8 | 
		1.04 | 
		
			15:31 | 
		3' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| mare2 | 
		 | 
		France | 
		Maré 2 (New Caledonia, Loyalty Islands)  | 
		ftp | 
		 | 
		1.03 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| mars | 
		205 | 
		France | 
		Marseille  | 
		ftp | 
		 | 
		0.59 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| mimz | 
		 | 
		France | 
		Mimizan  | 
		ftp | 
		 | 
		4.52 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| mimz2 | 
		 | 
		France | 
		Mimizan 2  | 
		SZFR01 | 
		FR0614 | 
		4.6 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| monc | 
		 | 
		Monaco | 
		Monaco, Fontvieille harbour  | 
		ftp | 
		 | 
		0.6 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| monc2 | 
		 | 
		Monaco | 
		Monaco2, Fontvieille harbour  | 
		SZFR01 | 
		FR022 | 
		0.55 | 
		
			2025-09-14 03:33 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| nice | 
		 | 
		France | 
		Nice  | 
		ftp | 
		 | 
		0.6 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| nice2 | 
		 | 
		France | 
		Nice2  | 
		SZFR01 | 
		FR0339 | 
		0.56 | 
		
			2025-09-14 03:33 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| numb2 | 
		 | 
		France | 
		Nouméa - Numbo (New Caledonia)  | 
		SZNC46 | 
		06524770 | 
		0.54 | 
		
			15:27 | 
		7' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| numbo | 
		123 | 
		France | 
		Nouméa - Numbo (New Caledonia)  | 
		ftp | 
		 | 
		0.55 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ouin | 
		 | 
		France | 
		Ouinne, New Caledonia  | 
		SZNC43 | 
		06522C44 | 
		1.1 | 
		
			15:27 | 
		7' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ouin2 | 
		 | 
		France | 
		Ouinn2, New Caledonia  | 
		ftp | 
		 | 
		1.09 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ouis | 
		 | 
		France | 
		Ouistreham  | 
		ftp | 
		 | 
		1.44 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ouis2 | 
		 | 
		France | 
		Ouistreham 2  | 
		SZFR01 | 
		FR311 | 
		6.56 | 
		
			2025-09-14 03:35 | 
		51d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ouve | 
		 | 
		France | 
		Ouvea  | 
		SZNC45 | 
		06523F32 | 
		1.1 | 
		
			15:31 | 
		3' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ouve2 | 
		 | 
		France | 
		Ouvea 2  | 
		ftp | 
		 | 
		 | 
		
			2024-02-15 00:45 | 
		629d | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| pape2 | 
		 | 
		Polynésie Française  | 
		Papeete (Tahiti, Fare Ute, Shom)  | 
		SEHI40 | 
		FAA031C8 | 
		0.01 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| port | 
		 | 
		France | 
		Port-Bloc  | 
		ftp | 
		 | 
		5.59 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| port2 | 
		 | 
		France | 
		Port-Bloc2  | 
		SZFR01 | 
		FR015 | 
		5.61 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ptbc | 
		 | 
		France | 
		Port-de-Bouc  | 
		ftp | 
		 | 
		0.55 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ptbc2 | 
		 | 
		France | 
		Port-de-Bouc2  | 
		SZFR01 | 
		FR720 | 
		0.55 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ptfe | 
		 | 
		France | 
		Port Ferréol  | 
		ftp | 
		 | 
		0.65 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ptfe2 | 
		 | 
		France | 
		Port Ferréol 2  | 
		SZFR01 | 
		FR0847 | 
		0.6 | 
		
			2025-09-14 02:51 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ptln | 
		 | 
		France | 
		Port-La-Nouvelle  | 
		ftp | 
		 | 
		0.68 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ptln2 | 
		 | 
		France | 
		Port-la-Nouvelle 2  | 
		SZFR01 | 
		FR0803 | 
		0.67 | 
		
			15:21 | 
		13' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ptpt | 
		 | 
		France | 
		Pointe à Pitre, Guadeloupe  | 
		ftp | 
		 | 
		0.72 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ptpt2 | 
		 | 
		France | 
		Pointe à Pitre, Guadeloupe 2  | 
		SZCA01 | 
		FR125 | 
		0.71 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| ptve | 
		 | 
		France | 
		Port-Vendres  | 
		ftp | 
		 | 
		0.63 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| ptve2 | 
		 | 
		France | 
		Port-Vendres2  | 
		SZFR01 | 
		FR0075 | 
		0.64 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| rangi | 
		355 | 
		France | 
		Rangiroa Atoll (Tuamotu, French Polynesia)  | 
		SEHI40 | 
		B1F00280 | 
		0.46 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| reun | 
		17 | 
		France | 
		Pointe des Galets (Reunion Island)  | 
		ftp | 
		 | 
		0.11 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| reun2 | 
		17 | 
		France | 
		Pointe des Galets (Reunion Island) 2  | 
		SZIO02 | 
		FR110 | 
		0.47 | 
		
			2025-09-14 03:15 | 
		52d | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| rosc | 
		 | 
		France | 
		Roscoff  | 
		ftp | 
		 | 
		9.26 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| rosc2 | 
		 | 
		France | 
		Roscoff 2  | 
		SZFR01 | 
		FR054 | 
		9.17 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| rous | 
		 | 
		France | 
		Ile Rousse  | 
		ftp | 
		 | 
		0.62 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| rous2 | 
		 | 
		France | 
		Ile Rousse2  | 
		SZFR01 | 
		FR0802 | 
		0.59 | 
		
			15:11 | 
		23' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| sain | 
		 | 
		France | 
		Saint-Nazaire  | 
		ftp | 
		 | 
		6.11 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| sain2 | 
		 | 
		France | 
		Saint-Nazaire 2  | 
		SZFR01 | 
		FR037 | 
		6.15 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| scoa | 
		 | 
		France | 
		Socoa  | 
		ftp | 
		 | 
		4.35 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		4' | 
		  [open]   | 
		
		| scoa2 | 
		 | 
		France | 
		Socoa2  | 
		SZFR01 | 
		FR095 | 
		4.44 | 
		
			15:24 | 
		10' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| sete | 
		 | 
		France | 
		Sète  | 
		ftp | 
		 | 
		0.64 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| sete2 | 
		 | 
		France | 
		Sete 2  | 
		SZFR01 | 
		FR250 | 
		0.63 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| smar | 
		 | 
		France | 
		Sainte Marie (Reunion island)  | 
		ftp | 
		 | 
		0.13 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| smar2 | 
		 | 
		France | 
		Sainte Marie (Reunion island) 2  | 
		SZIO01 | 
		FR832 | 
		0.54 | 
		
			2025-09-14 03:15 | 
		52d | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| sole | 
		 | 
		France | 
		Solenzara  | 
		ftp | 
		 | 
		0.76 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| sole2 | 
		 | 
		France | 
		Solenzara2  | 
		SZFR01 | 
		FR0710 | 
		0.66 | 
		
			2025-09-14 03:24 | 
		52d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| spmi | 
		 | 
		France | 
		Saint Pierre et Miquelon, Canada  | 
		ftp | 
		 | 
		-2.22 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| stma | 
		 | 
		France | 
		Saint-Malo  | 
		ftp | 
		 | 
		10.56 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| stma2 | 
		 | 
		France | 
		Saint-Malo 2  | 
		SZFR01 | 
		FR410 | 
		10.17 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| stqy | 
		 | 
		France | 
		Saint-Quay-Portrieux  | 
		ftp | 
		 | 
		10.29 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| stqy2 | 
		 | 
		France | 
		Saint-Quay-Portrieux 2  | 
		SZFR01 | 
		FR0506 | 
		10.08 | 
		
			15:21 | 
		13' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| thio | 
		 | 
		France | 
		Thio  | 
		SZNC44 | 
		065231E0 | 
		1.35 | 
		
			2024-11-21 11:59 | 
		348d | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| Thio2 | 
		 | 
		France | 
		Thio 2  | 
		ftp | 
		 | 
		1.04 | 
		
			2024-08-27 06:59 | 
		434d | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| toam2 | 
		 | 
		Madagascar | 
		Toamasina 2  | 
		SZIO03 | 
		FR041 | 
		1.44 | 
		
			-down- | 
		1315d | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| toul | 
		 | 
		France | 
		Toulon  | 
		ftp | 
		 | 
		0.57 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| toul2 | 
		 | 
		France | 
		Toulon2  | 
		SZFR01 | 
		FR0680 | 
		0.55 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| tubua | 
		356 | 
		France | 
		Tubuai (Austral Islands - French Polynesia)  | 
		SEHI40 | 
		FFF0073A | 
		0.41 | 
		
			15:20 | 
		14' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| tudy | 
		 | 
		France | 
		Port-Tudy (Groix island)  | 
		ftp | 
		 | 
		5.41 | 
		
			15:30 | 
		4' | 
		5' | 
		  [open]   | 
		
		| UAPO | 
		 | 
		Polynésie Française  | 
		Ua Pou (French Polynesia, Marquesas)  | 
		SEHI40 | 
		B1F011F6 | 
		0.62 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| vair | 
		 | 
		France | 
		Vairao (Tahiti Island - French Polynesia)  | 
		SEHI40 | 
		FAA022BE | 
		0.29 | 
		
			15:23 | 
		11' | 
		15' | 
		  [open]   | 
		
		| wall | 
		 | 
		France | 
		Mata-Utu (Wallis island)  | 
		SZFW41 | 
		0652170C | 
		1.84 | 
		
			15:27 | 
		7' | 
		6' | 
		  [open]   | 
		
		| wall2 | 
		 | 
		France | 
		Mata-Utu 2 (Wallis Island)  | 
		ftp | 
		 | 
		1.86 | 
		
			15:29 | 
		5' | 
		5' | 
		  [open]   |